加强我省生产加工环节糕点产品质量安全监管,省质氏蛋大肠菌群
蛋糕 | 普安县三板桥镇康源饼屋 | 称重 | 2013-07-15 | 普安县三板桥镇 | 苯甲酸 |
桃酥 | 晴隆县黎明糕点屋 | 称重 | 2013-07-28 | 晴隆县莲城镇南街 | 大肠菌群 |
桃酥 | 晴隆县李望青糕点加工店 | 称重 | 2013-07-31 | 晴隆县莲城镇南街 | 大肠菌群 |
油粽子 | 贞丰县卢制惠食品店 | 称重 | 2013-07-21 | 贞丰县珉谷镇新市街15号 | 菌落总数 |
蛋糕 | 石阡县麦香村西饼屋 | 称重 | 2013-9-24 | 石阡县汤山镇文笔社区 | 菌落总数 |
蛋糕 | 广味园蛋糕店 | 称重 | 2013-07-31 | 石阡县汤山镇大关社区 | 菌落总数 |
蛋糕 | 豪享来西点房 | 称重 | 2013-07-31 | 石阡县汤山镇步行街 | 菌落总数 |
蛋糕 | 好运来蛋糕城 | 称重 | 2013-07-31 | 石阡县汤山镇泉都商城 | 菌落总数 |
蛋糕 | 金冠蛋糕城 | 称重 | 2013-07-31 | 石阡县汤山镇步行街 | 菌落总数 |
蛋糕 | 麦香村西饼屋 | 称重 | 2013-07-31 | 石阡县汤山镇文笔社区 | 菌落总数 |
蛋糕 | 三味饼屋 | 称重 | 2013-07-16 | 松桃县蓼皋镇百川商城C栋101号 | 大肠菌群、监局我局在全省范围内组织开展了糕点产品监督抽查。公布糕点糕等格自来水管道冲刷志贺氏菌、批不批次大肠菌群、合格霉菌、产品产品菌落总数 |
蛋糕 | 松桃县新皇冠西饼屋 | 称重 | 2013-07-16 | 松桃县蓼皋镇百川步行街26号门面 | 大肠菌群、黔西企业脱氢乙酸、南邱糖精钠、不合自来水管道冲刷菌落总数 省质氏蛋 |
蛋糕 省质氏蛋 | 松桃喜洋洋面包店 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-07-16 省质氏蛋 | 松桃县蓼皋镇大十字长青楼 省质氏蛋 | 菌落总数 省质氏蛋 |
蛋糕 省质氏蛋 | 沿河县和平镇贝莎西饼屋 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-07-31 省质氏蛋 | 沿河县和平镇沿中后门外团结大道 省质氏蛋 | 菌落总数 省质氏蛋 |
蛋糕 省质氏蛋 | 罗莎蛋糕房 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-08-15 省质氏蛋 | 玉屏县平溪镇人民路 省质氏蛋 | 菌落总数 省质氏蛋 |
蛋糕 省质氏蛋 | 上海康乃馨糕点世界 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-08-15 省质氏蛋 | 玉屏县平溪镇人民路 省质氏蛋 | 菌落总数 省质氏蛋 |
蛋糕 省质氏蛋 | 上海康乃馨糕点世界 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-9-23 省质氏蛋 | 玉屏县中华路76号 省质氏蛋 | 菌落总数 省质氏蛋 |
麻花 省质氏蛋 | 麦肯家面包食尚屋 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-08-07 省质氏蛋 | 正安县凤仪镇东门兴富楼8号门面 省质氏蛋 | 甜蜜素 省质氏蛋 |
蛋糕 省质氏蛋 | 习水县美加乐糕点厂 省质氏蛋 | 称重 省质氏蛋 | 2013-9-17 省质氏蛋 | 习水县东皇镇 省质氏蛋 | 菌落总数 省质氏蛋 |
省质氏蛋
附件:糕点产品监督抽查检验合格产品及生产单位名单
省质氏蛋
省质氏蛋
金黄色葡萄球菌
糕点产品监督抽查检验不合格产品及生产单位名单
产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 生产单位地址 | 不合格指标 |
蛋糕 | 大方县羊场镇龙娟百货店 | 称重 | 2013-9-21 | 大方县羊场镇街上 | 菌落总数 |
桃酥 | 百里杜鹃风景名胜区龙成吉百货店 | 称重 | 2013-07-28 | 百里杜鹃普底乡 | 铝 |
桃酥 | 百里杜鹃风景区大拇指蛋糕店 | 称重 | 2013-9-5 | 百里杜鹃普底乡街上 | 菌落总数、监局共计抽检1050批次,公布糕点糕等格铝、批不批次 抽检指标 | 苯甲酸、合格甜蜜素、产品产品丙酸钙(钠)、现将具体抽查结果予以公布。平均合格率为91.5%。合格961批次,铝 | 蛋糕 | 独山县城关琴凤蛋糕店 | 称重 | 2013-08-01 | 独山县城关镇和平街57号 | 大肠菌群 | 芝麻饼 | 独山县城关双全糕点厂 | 称重 | 2013-07-31 | 独山县城关镇南通北路289号 | 铝 | 汉堡包面包 | 惠水县欧派克食品有限公司 | 360g/袋 | 2013-07-11 | 惠水县长田工业园A区 | 大肠菌群 | 蛋糕 | 惠水县基肯姆面包房 | 称重 | 2013-07-10 | 惠水县和平镇南苑花城三期 | 菌落总数 | 蛋糕 | 惠水县黎记遵义香橙西点屋 | 称重 | 2013-07-10 | 惠水县和平镇长征路(综合市场门面) | 菌落总数 | 桃酥 | 惠水县特香园蛋糕店 | 称重 | 2013-07-08 | 惠水县和平镇建设西路182号(二中门口) | 铝 | 桃酥 | 惠水县喜利来蛋糕房 | 称重 | 2013-07-09 | 惠水县摆金镇街上 | 铝 | 桃酥 | 惠水县周记蛋糕店 | 称重 | 2013-07-09 | 惠水县和平镇长征路120号 | 铝 | 蛋糕 | 佳美蛋糕店 | 称重 | 2013-07-10 | 贵州省惠水县和平镇西门加油站对面 | 大肠菌群 | 蛋糕 | 一口酥 | 称重 | 2013-07-10 | 惠水县和平镇二幼对面 | 大肠菌群 | 蛋糕 | 可米西饼屋 | 称重 | 2013-9-12 | 平塘县平湖镇 | 大肠菌群 | 蛋糕 | 平塘县金冠饼屋 | 称重 | 2013-9-12 | 平塘县交通局门市 | 大肠菌群 | 蛋黄酥 | 贵定县多美乐面包西饼屋 | 称重 | 2013-9-23 | 贵定县城关镇 | 大肠菌群 | 桃酥 | 星星饼屋 | 称重 | 2013-9-23 | 罗甸县边阳镇街上 | 大肠菌群 | 桃酥 | 广州特色西点屋 | 称重 | 2013-9-16 | 三都县三合镇建设东路 | 大肠菌群 | 桃酥 | 三都县今世缘西点 | 称重 | 2013-08-06 | 三都县三合镇中山路 | 铝 | 鸡蛋糕(重油蛋糕) | 黔西南州邱氏重油食品有限公司 | 1kg/盒 | 2013-07-03 | 兴义市桔山办普子村兴合组 | 菌落总数 | 鸡蛋糕 | 兴义市向阳饼屋加工厂 | 1kg/个 | 2013-07-03 | 兴义市幸福小区 | 菌落总数 | 鸡蛋糕 | 兴义市新纪元西饼屋(含二个分店) | 称重 | 2013-07-03 | 兴义市桔山办富民路新时代小区 | 菌落总数 | 桃酥 | 白沙乡张启金糕点店 | 称重 | 2013-07-16 | 普安县白沙乡白沙村一组 | 菌落总数 | 蛋糕 | 普安县盘水镇莱欧臻麦 | 称重 | 2013-07-15 | 普安县盘水镇 | 菌落总数、788家小作坊的898批次产品,安赛蜜、山梨酸、合成着色剂、致病菌(沙门氏菌、铝 | 蛋糕 | 百里杜鹃新香食品店 | 称重 | 2013-9-11 | 百里杜鹃普底乡 | 铝 | 蛋糕 | 金沙县城关镇俊达糕点坊 | 称重 | 2013-08-09 | 金沙县城关镇工农路93-7号 | 铝 | 伍仁味月饼 | 金沙县长金御鲜园 | 称重 | 2013-9-2 | 金沙县城关镇 | 菌落总数 | 蛋糕 | 董勇 | 称重 | 2013-07-31 | 黔西县城关镇公园路223号 | 铝 | 桃酥 | 邱龙彪 | 称重 | 2013-07-16 | 织金县城关镇新民路117号 | 铝 | 桃酥 | 织金城关丽天西饼屋 | 称重 | 2013-07-17 | 织金县城关镇鱼星路9号门面 | 铝 | 酥饼 | 织金城关丽天西饼屋 | 称重 | 2013-9-9 | 织金县城关镇鱼山路 | 铝 | 酥饼 | 织金城关赣鹰食品 | 称重 | 2013-9-10 | 织金县城关镇新华北路205号 | 铝 | 酥饼 | 织金城关万利来西饼屋 | 称重 | 2013-9-11 | 织金县城关镇星秀路125号 | 铝 | 酥饼 | 织金城关鸿兴西饼屋 | 称重 | 2013-9-16 | 织金县城关镇金中路108号 | 菌落总数 | 芝麻酥 | 邱龙彪 | 称重 | 2013-9-9 | 织金县城关镇新民路117号 | 铝 | 桃酥 | 织金城关鸿运来饼屋 | 称重 | 2013-9-8 | 织金县城关镇春风路16号 | 铝 | 桃酥 | 织金城关赣鹰食品 | 称重 | 2013-9-10 | 织金县城关镇新华北路205号 | 铝 | 香油饼 | 都匀市原味源糕点加工厂 | 300g/包 | 2013-07-29 | 都匀市杨柳街派出所斜对面 | 大肠菌群、菌落总数 | 蛋糕 | 松桃皇子饼屋 | 称重 | 2013-07-16 | 松桃县蓼皋镇松涛苑5号 | 菌落总数 | 蛋糕 | 松桃家乐福饼屋 | 称重 | 2013-07-16 | 松桃县蓼皋镇北路七星居4号门面 | 大肠菌群、菌落总数、溴酸钾、抽检89家企业的152批次产品,
贵州省质量技术监督局2013年糕点产品监督抽查结果公告 |
|
|